Referencie
V této sekci si můžete prohlédnout, jak nás hodnotí mateřské školy, které již u nás nakoupily. Můžete je také kontaktovat a poptat se na nás.
| Veronika Beranová, odpovědná ředitelka Miniškolka Beránek |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
S obchodem jsem byla moc spokojená, super komunikace. Měla jsem dotaz zda povlečení, které jsem objednala lze sušit v sušičce. Ihned mi odpověděli a po vyprání a vysušení se povlečení nesmrsklo ani o kousek, takže jsem moc spokojená.
| Hana Fafílková, ředitelka MŠ MŠ Kunčina |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Doporučuji tento obchod pro vstřícné a rychlé dodání.
| Pavlína Vybraňcová, vedoucí učitelka MŠ Komenského |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Příjemné ceny, kvalitní výrobky, rychlé a jednoduché objednání a dodání.
| Mgr. Věra Smejkalová, ředitelka MŠ MŠ Pastelka |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Mám velice dobrou zkušenost, proto mohu všem doporučit pro vstřícnost, spolehlivost a příjemnou komunikaci.
| Martina Řandová, vedoucí učitelka MŠ Záboří |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Kvalita, dobrá cena, bez poštovného.
| Jarmila Chovancová, vedoucí učitelka MŠ Radost |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost po všech stránkách, vstřícnost, ochota, spolehlivost i úprava atypických rozměrů povlečení nebyl žádný problém.
| Lenka Fuchsová, vedoucí učitelka MŠ Mitušova 90 |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost po všech stránkách.
| Jana Hrušovská, zástupkyňa pre MŠ MŠ Dolné Dubové |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Doporučujem, prádlo je pekné, mohlo by sa zapínať na zips.
| Eliška Palásková, ředitelka MŠ Milonice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost.
| Jana Kleinová, ředitelka MŠ Vražkov, okres Litoměřice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Kvalitní a levné povlečení.
| Jana Popelková, ředitelka MŠ Komárov |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spolehlivost.
| Eva Kucharičová, zástupkyňa pre MŠ MŠ Smolinské |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
V tomto obchode sme realizovali uz viacero nákupov a vždy nám vyšli v ústrety, so službami sme boli spokojní.
| Věra Továrková, ředitelka MŠ Hluchov |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Doporučujeme pro ostatní MŠ.
| Jana Šmydkeová, vedoucí učitelka MŠ Zahradní |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Velká spokojenost. Rychlá komunikace, ušití namíru, dobrá cena. Delší dodací lhůta, ale objednali jsme v předvánočním "šílenství", takže to chápu.
| Čeloudová, hospodářka MŠ Jílkova |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost.
| Petra Brokešová, zástupce ředitelky MŠ Zvoneček |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
| Kateřina F., zástupce ředitelky MŠ Kamarádi |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost velká, problém co nastal nedopatřením okamžitě řešili, a to tak, aby jsme s tím my měli co nejméně starostí.
| Ludmila Kváčová, ředitelka MŠ Zvoneček, Krupka |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost, výběr, ochota, dobrá cena.
| Mgr. Jarmila Zavadilová, ředitelka MŠ Pštrossova |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Nakoupila jsem krepové povlečení Beránek a jednobarevné dětské froté ručníky. S kvalitou, cenami i službami jsem velmi spokojená. Vřele doporučuji.
| Mgr. Helena Skolková, ředitelka MŠ Kovalovice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Rychlý a spolehlivý obchod. Přiměřené ceny vhodné pro školská zařízení.
| Lenka Stolařová, ředitelka MŠ Bystřička - Jeřabinka |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Máme velmi dobrou zkušenost s tímto obchodem a doporučujeme ostatním školkám z těchto důvodů: rychlé a ochotné jednání, vstřícnost při zadání jiných rozměrů, nabídka kvalitního materiálu, pěkné vzory povlečení, bohatý výběr, krátké dodací lhůty.
| Jana Hanzlíková, ředitelka MŠ Pramínek |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Byla jsem velmi spokojená.
| Monika Nechybová, učitelka MŠ Střekov |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Doporučuji, velká spokojenost.
| Jana Kalvodová, ředitelka MŠ Kovanice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost.
| Helena Matošková, ředitelka MŠ Na kopečku |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Maximální spokojenost, lze jen doporučit.
| Mgr.Bc. Jaroslava Tenkrátová, ředitelka MŠ Lukavice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
V pohodě.
| Ivana Stískalová, vedoucí učitelka MŠ Potštát |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
S obchodem jsem spokojena, zboží vypadá, že svou funkci plnit bude. Dodací lhůta byla sice o něco delší než psali na svých stránkách, ale zboží došlo v pořádku a nám včas.
| Jana Levínská, vedoucí učitelka MŠ Rudník |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Vstřícná komunikace, výborná kvalita zboží, dostupná cena.
| Andrea Stupková, vedoucí učitelka MŠ Velká Losenice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Lépe označená přiložená FA.
| Ludmila Kváčová, ředitelka MŠ Zvoneček |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Spokojenost, určitě ještě využijeme v budoucnu.
| Jaroslava Červenková, ředitelka MŠ V Trávě |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Kvalita za dobrou cenu.
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Maximální spokojenost, vstřícnost, příjemná komunikace a rychlost. Mohu doporučit a naše MŠ moc, moc děkuje.
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Vřele doporučuji :)
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Se službami jsem velice spokojená, komunikace jak e-mailem tak i telefonem. Všichni vychází vstříc jakýmkoliv požadavkům. Doporučujeme.
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Oceňujeme hlavně rychlost dodání zásilky a kvalitu objednaného povlečení. Cena v porovnání s jinými zásilkovými obchody je také nejvýhodnější. DOPORUČUJEME
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Další povlečení do naší mateřské školy budeme nakupovat ve Vašem obchodě.
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Vše proběhlo rychle a dle našich požadavků, mohu jen doporučit.
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Rozhodně doporučuji.
MŠ Velké Bílovice |
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Zatím jsme povlečení nepoužili, takže za kvalitu materiálu a jeho odolnost vůči zátěži v MŠ se stavět nemůžu, ale co se týče komunikace, nabídky, vstřícnosti a ochoty tento obchod vřele doporučuji. MŠ Velké Bílovice
![]() |
| Jak jste spokojeni s délkou dodací lhůty? | ![]() |
| Jak jste spokojeni s kvalitou dopravy? | ![]() |
| Jak hodnotíte komunikaci obchodu? | ![]() |
| Jaká je Vaše celková spokojenost s obchodem? | ![]() |
Kvalita a výborná komunikace, mohu jen doporučit :-)






